Poker Allgemein - Autor: Rainer Dirks - Dusty, vom Mittwoch, April 28, 2010 11:43 - 0 Kommentare
EPT Monte Carlo: Nick Schulman führt – Madwin ITM
Nach actionreichen 12 Stunden endete gestern gegen Mitternacht Tag 2 des 10.600 € Main Events der European Poker Tour (EPT) Monte Carlo. Die Money Bubble ist bereits geplatzt und in unserem Forum darf man sich über den ersten Cash von Martin „madwin1“ Schmidkunz freuen.
Die 413 Re-Starter Spieler hatten kaum ihre Plätze eingenommen als schon die ersten seat open Rufe zu hören waren. Nach Shortstack Nikolai Senninger verabschiedeten sich Aaron Szerencses, Marco Neumann und George Danzer. Danzer hatte dabei mit Jacks das All-in eines Bigstacks gecallt und lag pre-flop auch gegen dessen Eights schön in Führung. Nach dem 8
8
6
Flop und einer Blank am Turn legte der Dealer zum Abschluss noch den überflüssigen J
auf den Tisch.
Jan Heitmann machte fast zeitgleich mit Nines gegen Jacks seinen Platz frei und nach Michael Keiner und Markus Lehmann erwischte es auch Heinz Kamutzki mehr als schmerzvoll. Mit seinen Assen traf er auf AK – zwei Könige im Flop und das war es dann auch schon.
Raus auch Florian Langmann, Charlotte Roche, Jan Collado, Christophe Groß und Katja Thater, die es ebenfalls böse erwischte. Mit K
K
pushte sie für 80k all-in und fand auch einen Caller, der 8
8
zeigte. Bei dem 8
10
3
J
Q
Board hatte ihr Gegner sein Set gefloppt und Katja war wieder knapp vor den bezahlten Plätzen ausgeschieden.
Martin Schmidkunz, mit 28.000 Chips in den Tag gestartet hatte da mehr Glück. Mit Aces gelang ihm ein verdientes Double-up gegen den Österreicher Josef Klinger und etwas später hielten auch seine Kings gegen Queens.
Kurz vor der Bubble gingen John Tabatabai, EPT London Champion Aaron Gustavson und auch Yevgeniy Timoshenko. Bei seinem All-in mit K
K
traf er ausgerechnet auf A
A
bei Sami “LarsLuzak” Kelopuro und ging als einer der letzten Spieler ohne Gewinn an die Rails.
Martin Schmidkunz hatte mit seinem mittlerweile wieder recht kleinen Stack einige bange Minuten zu überstehen, wurde dann aber von Ake Olsson erlöst. Mit Q
J
versuchte der Schwede die bezahlten Ränge zu erreichen und erhielt von Giles Haddad (10
6
) den Call. Bei dem 10
5
6
Flop traf der Franzose für Two Pair und nach Q
und 4
hatte Martin 15.000 Euro sicher.
Direkt danach fand er Jacks und pushte all-in. Der Call kam von A
Q
und nach A
2
3
sowie zwei Blanks war Martin auf Platz 126 ausgeschieden.
Nachdem sich der Staub gelegt hatte, wurde abgerechnet. Nick Schulman, der sich bei der letzten WSOP den Weltmeistertitel im Deuce to Seven gegen Ville Wahlbeck gesichert hatte, liegt mit 742.000 Chips an der Spitze des Feldes. FTOPS XII Event #10 Gewinner David “Doc Sands” Sands folgt mit einem Abstand von knapp 100k vor Jean Francois Talbot. IPT Venedig Champion Matt Perrins startet von Platz 4 und auch Sami “LarsLuzak” Kelopuro ist mit 552k noch gut dabei.
Alexander Debus ist 371.500 Chips bester der fünf Spieler aus Deutschland. Allerdings hat er als Einziger einen Stack > Average.
Chipcount (Average – 224.938):
| 1 | Nick Schulman | USA | 742.000 |
| 2 | David “Doc Sands” Sands | USA | 642.500 |
| 3 | Jean Francois Talbot | France | 635.000 |
| 4 | Matt Perrins | UK | 568.000 |
| 5 | Sami “LarsLuzak” Kelopuro | Finland | 552.000 |
| 6 | Domenico Iannone | Italy | 536.000 |
| 7 | Nathan Royce Tuthill | USA | 507.500 |
| 8 | Aleh Plauski | Belarus | 501.000 |
| 9 | David Paredes | United States | 466.500 |
| 10 | Chris Moneymaker | USA | 457.000 |
| 11 | Petter Jetten | Canada | 434.500 |
| 12 | Sergey Lebedev | Russia | 432.000 |
| 13 | Melanie Weisner | USA | 423.500 |
| 15 | Thiago “XTheDecanoX” Nishijima | Brazil | 411.000 |
| 14 | Ramzi Jelassi | Sweden | 411.000 |
| 16 | Nikita Nikolaev | Russia | 390.000 |
| 17 | Koen Berendsen | Netherlands | 387.000 |
| 18 | Craig Mccorkell | Ireland | 381.000 |
| 19 | Claudiu Saizu | Romania | 375.000 |
| 20 | Alexander Debus | Germany | 371.500 |
| 21 | Bryan Piccioli | USA | 368.000 |
| 22 | El Mostafa Bel Khayate | France | 362.000 |
| 23 | Cristiano Guerra | Italy | 362.000 |
| 24 | Gilbert Diaz | France | 350.800 |
| 25 | Andre Santos | Portugal | 346.000 |
| 26 | Mikhail Smirnov | Russia | 333.000 |
| 27 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 331.000 |
| 28 | Ronald Grauer | Switzerland | 326.000 |
| 29 | Christoph Pereira | France | 320.500 |
| 30 | Jerome Zerbib | France | 312.000 |
| 31 | Ekaterina Kolobekova | Russia | 291.500 |
| 32 | Omar Baioumi | Denmark | 287.000 |
| 33 | Sander Lylloff | Denmark | 286.000 |
| 34 | Greg Dyer | USA | 269.000 |
| 35 | Josef Klinger | Austria | 268.000 |
| 36 | Roger Hairabedian | France | 267.500 |
| 37 | Kevin Eyster | USA | 248.500 |
| 38 | Nicolas Levi | France | 247.000 |
| 39 | Victoria Coren | UK | 236.500 |
| 40 | Antonio Palma | Portugal | 230.000 |
| 41 | Klaus Pautrot | France | 228.500 |
| 42 | Vlad Mezheritsky | USA | 222.500 |
| 43 | Carsten Joh | Germany | 221.000 |
| 44 | James Mitchell | UK | 220.000 |
| 45 | Nicolas Chouity | Lebanon | 215.500 |
| 46 | Simon Münz | Germany | 213.500 |
| 47 | Herve Costa | France | 208.500 |
| 48 | David Peters | USA | 206.500 |
| 49 | Andrei Vlasenko | Russia | 204.000 |
| 50 | Dieter Albrecht | Switzerland | 200.500 |
| 51 | Kenny Hallaert | Belgium | 198.500 |
| 52 | Lex Veldhuis | Netherlands | 194.000 |
| 53 | Juan Manuel Pastor | Spain | 193.500 |
| 54 | Gilles Haddad | France | 190.500 |
| 55 | Laurent Olive | France | 190.000 |
| 56 | Rino Mathis | Switzerland | 181.000 |
| 57 | Andrey Zaichenko | Russia | 178.500 |
| 58 | Salvatore Bonavena | Italy | 175.000 |
| 59 | Guillaume Darcourt | France | 171.000 |
| 60 | Filip Nechansky | Czech Republic | 169.500 |
| 61 | Riu Cao | France | 166.500 |
| 62 | Olivier Daeninckx | France | 163.500 |
| 63 | Emanuele Rugini | Italy | 162.000 |
| 64 | Gianni Giaroni | Italy | 161.500 |
| 65 | Imre Leibold | Estonia | 159.500 |
| 67 | Mesbah Guerfi | France | 159.000 |
| 66 | Bjorn Verbakel | Netherlands | 159.000 |
| 68 | Joshua Goldstein | USA | 159.000 |
| 69 | Fernando Brito | Portugal | 158.500 |
| 70 | Martin Hruby | Czech Republic | 155.500 |
| 71 | Matthew Szymaszek | USA | 154.000 |
| 72 | Moritz Kranich | Germany | 150.500 |
| 74 | Dmitry Vitkind | Russia | 150.000 |
| 73 | Christopher McCormack | USA | 150.000 |
| 75 | Felipe Montenegro Sansonetti | Costa Rica | 148.500 |
| 76 | Aleksandr Val | Russia | 147.000 |
| 77 | Owen Crowe | Canada | 145.000 |
| 78 | Davidi Kitai | Belgium | 143.500 |
| 79 | Alex Gomes | Brazil | 141.500 |
| 80 | Lauri Meidla | Estonia | 139.000 |
| 81 | Mikhail Lakhitov | Russia | 135.000 |
| 82 | Rony Halimi | France | 131.500 |
| 83 | Oscar Blanco | Spain | 127.500 |
| 84 | Toby Lewis | UK | 126.000 |
| 85 | Mikhail Shalamov | Russia | 124.500 |
| 86 | Oleksander Vaserfirer | Ukraine | 123.000 |
| 87 | Chris Bjorin | Sweden | 120.500 |
| 88 | Pierre Neuville | Belgium | 118.500 |
| 90 | Anton Wigg | Sweden | 117.000 |
| 89 | Teddy Sheringham | UK | 117.000 |
| 91 | Stephane Benadiba | France | 115.500 |
| 92 | Matthew Kay | Canada | 115.000 |
| 93 | James Bowey | UK | 113.000 |
| 94 | Mel Judah | Australia | 112.500 |
| 95 | Neil Channing | UK | 105.000 |
| 96 | Jonathan Tare | USA | 104.500 |
| 98 | Eric Fourniois | France | 101.500 |
| 97 | Stefano Marzocchi | Italy | 101.500 |
| 99 | Daniel Groth | USA | 101.000 |
| 100 | Paul Testud | France | 93.000 |
| 101 | Hicham Berdai | Morocco | 90.000 |
| 102 | Alin Gabriel Grasu | Romania | 88.000 |
| 103 | Eric Mutrie | Canada | 80.000 |
| 104 | Manuel Bevand | France | 80.000 |
| 105 | Bruno Lopes | France | 78.500 |
| 106 | Kevin MacPhee | USA | 76.000 |
| 107 | Eric Ladny | USA | 72.000 |
| 108 | Andrew Chen | Canada | 71.500 |
| 109 | Anthony Guetti | USA | 71.000 |
| 110 | Konstantin Puchkov | Russia | 70.500 |
| 111 | Nicolas Dervaux | France | 54.500 |
| 112 | Marc Uzan | France | 51.500 |
| 113 | Paul Berende | Netherlands | 51.000 |
| 114 | Henri Kasper | Estonia | 50.000 |
| 115 | Randall Mccowan | USA | 49.500 |
| 116 | Alexander Jung | Germany | 34.500 |
Auszahlungen:
| 124 | Jason James | Canada | 15.000 € |
| 125 | Ali Tekintamgac | Germany | 15.000 € |
| 126 | Martin Schmidkunz | Germany | 15.000 € |
| 127 | William Ross | USA | 15.000 € |
| 128 | TBA | 15.000 € |
Anzeige:
Zusätzlich zum 100% / $600 Bonus, erhalten Sie bei Verwendung des Referenzcodes POKERZEN $50 für die Anmeldung bei Full Tilt Poker. Nach Einzahlung von mindestens $10 wird der Betrag dem Account innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben, sobald 100 Punkte erspielt wurden.




