Poker Allgemein - Autor: Rainer Dirks - Dusty, vom Donnerstag, Juni 24, 2010 16:14 - 0 Kommentare
WSOP 2010: Hellmuth und Greenstein auf Braceletjagd, Update Event #41 bis #43

WSOP 2010
Event #41 – $15.00 Pot-Limit Omaha H/L
Zum zweiten Tag des PLO H/L Turniers kamen 157 Spieler ins Rio zurück. Auf der Jagd nach den 81 bezahlten Plätzen blieben zahlreiche bekannte Spieler auf der Strecke. Einer davon Titelverteidiger Brandon Cantu. Mit 8
9
10
J
hatte auf dem A
10
Q
2
für den Flush getroffen und wurde mit der Riverkarte (10
) von einem Spieler überrundet, der A
A
3
6
gespielt hatte.
Als mit Ahmad Abghari der Bubble Boy gefunden war, gingen Chris Ferguson, der Deutsche Thomas Wirth, Mike Matusow und Kevin MacPhee auf den bezahlten Rängen broke.
Phil Hellmuth hatte mit 31.600 Chips begonnen und am Ende des Tages nach einigen glücklichen Entscheidungen seinen Stack mehr als verzehnfacht. Hinter Chipleader Ryan Karp und den beiden Briten Steve Jelinek und Joel Ettedgi liegt er damit auf Tabellenplatz 4 und hat sich damit die Chance auf sein 12. Bracelet bewahrt. Zudem wäre es das erste Nicht-Hold´em-Geschmeide. Barry Greenstein landete auf Platz 9 und könnte seine Sammlung auf 4 Armbänder ausbauen.
Etwas überraschend ist dann mit Igor Götz noch ein weiterer Deutscher (?) aufgetaucht. Die WSOP macht es einem allerdings nicht leicht ihn als solchen zu identifizieren. In der Liste steht er als Georgier mit dem Wohnort Melsuugen (Melsungen?). Egal, nach 40 vergeblichen Anläufen nehmen wir zur Not auch das Bracelet eines Georgiers aus Melsuugen.
Chipcount:
| 1 | Ryan Karp | 564.000 |
| 2 | Steve Jelinek | 538.000 |
| 3 | Joel Ettedgi | 419.000 |
| 4 | Phil Hellmuth | 331.000 |
| 5 | Ben Lamb | 320.000 |
| 6 | John Gottlieb | 277.000 |
| 7 | Michael Chappus | 260.000 |
| 8 | Jeffrey Baker | 247.000 |
| 9 | Barry Greenstein | 204.000 |
| 10 | Anders Taylor | 202.000 |
| 11 | Darren Sprengers | 144.000 |
| 12 | Bryan Andrews | 122.000 |
| 13 | Igor Götz | 105.000 |
| 14 | Mandy Thomas | 60.000 |
| 15 | Anthony Cousineau | 22.000 |
Auszahlungen:
| 16 | Alexander Dovzhenko | $9.433 |
| 32 | Kevin MacPhee | $6.346 |
| 49 | Mike Matusow | $4.448 |
| 55 | Thomas Wirth | $3.761 |
| 75 | Chris Ferguson | $2.847 |
B
Event #42 – $1.500 NL Hold´em
Neu am Start ist eines der zahlreichen 1.500-er NL Hold´em Turniere. Bei 2.521 Spielern kam $3.403.305 in den Preispool, der Gewinner wird $604.222 erhalten.
Bei 277 Überlebenden ist die Money Bubble schon Sicht und es wird nach dem Restart wohl nur Minuten dauern bis sich 270 glückliche Spieler über mindestens $2.756 freuen dürfen.
Tom Dwan wird keiner jener Spieler sein. Nach einem tollen Start traf er in der Endphase mit K
K
auf j
J
und wurde am Turn vom J
abgefangen. Wenig später war Jason Gray mit A
K
all-in und Dwan callte mit 10
10
. A
im Flop. Die letzten 2k nahm sich dann ein Spieler mit J
9
gegen Dwan´s A
5
in der Mitte.
Wie man es besser macht, zeigte Suck-out-König Humberto Brenes fast schon in Serie. Auch in der letzten Hand des Tages lag er mit A
2
nach dem K
J
2
Flop klar gegen A
K
. Nach der 10
fand Brenes am River die 2
und schob sich dem Gewinn hinter Jackson Zheng auf Platz 2 des Rankings.
In den unübersichtlichen Listen konnte ich mit dem Österreicher Markus Feurle und Alexander Burkart lediglich zwei deutschsprachige Spieler ausfindig machen.
Chipcount:
| 1 | Jackson Zheng | 151.000 |
| 2 | Humberto Brenes | 146.400 |
| 3 | Darren Spurlock | 142.400 |
| 4 | Grayson Ramage | 130.000 |
| 5 | James Sowers | 124.300 |
| 6 | Jerry Wong | 122.500 |
| 7 | Carter Phillips | 122.100 |
| 8 | Bryan Paris | 117.100 |
| 9 | Luigi Caramatti | 108.100 |
| 10 | Arnaud Mattern | 107.500 |
| 43 | Darren Elias | 67.500 |
| 86 | Craig Bergeron | 48.500 |
| 105 | Markus Feurle | 43.300 |
| 112 | Evan McNiff | 41.000 |
| 116 | Joe Tehan | 40.000 |
| 118 | Saar Wilf | 39.600 |
| 122 | Scott Haraden | 38.900 |
| 124 | Steven Fung | 38.700 |
| 132 | Veronica Dabul | 37.200 |
| 142 | Jeff Madsen | 35.100 |
| 144 | Matt Marafioti | 34.900 |
| 162 | Steven Gross | 29.700 |
| 168 | Kevin Schaffel | 27.700 |
| 171 | Alexander Burkart | 27.300 |
| 176 | Nam Le | 25.700 |
| 179 | Eric Lynch | 24.800 |
| 185 | Bernard Lee | 23.500 |
| 186 | Dmitry Vitkind | 23.400 |
| 200 | Fatima Moreira De Melo | 20.500 |
| 229 | Jason Lavallee | 15.800 |
| 236 | Dmitry Stelmak | 13.900 |
| 273 | Jeff Hakim | 5.600 |
B
Event #43 – $10.000 H.O.R.S.E. Championship
Ebenfalls neu gestartet ist das World Championship im H.O.R.S.E, für das 241 Spieler gemeldet hatten. Sebastian Ruthenberg, Alex Jung und Markus Golser waren mit dabei und sie haben auch nach dem Break noch die Chance auf einen mehr oder minder großen Anteil am insgesamt mehr las 2,2 Millionen Dollar großen Preispool. Bei 24 bezahlten Plätzen könnten maximal $604.222 daraus werden.
Während u.a. Andy Bloch, Phil Ivey, Tom Dwan, Howard Lederer, Andy Black, David Benyamine, Lex Veldhuis, Dan Heimiller, David Steicke, Maria Ho, David Bach, David Singer ihre Stühle frühzeitig räumen mussten, spielte Sebastian Ruthenberg 96.100 Chips ein und schob sich damit auf Platz 11 des Rankings.
Sergey Altbregin führt 164 Spieler in Tag 2, gefolgt von Carlos Mortensen, Scott Bohlman und Scotty Nguyen.
Chipcount:
| 1 | Sergey Altbregin | 143.000 |
| 2 | Carlos Mortensen | 125.800 |
| 3 | Scott Bohlman | 117.600 |
| 4 | Scotty Nguyen | 113.800 |
| 5 | Mikael Thuritz | 107.700 |
| 6 | Brendan Taylor | 106.000 |
| 7 | Todd Brunson | 105.500 |
| 8 | Arturo Diaz | 104.800 |
| 9 | John Racener | 103.500 |
| 10 | Matt Glantz | 97.500 |
| 11 | Sebastian Ruthenberg | 96.100 |
| 12 | Jason Lester | 92.200 |
| 13 | Soheil Shamseddin | 92.000 |
| 14 | Daniel Alaei | 88.300 |
| 15 | Greg Raymer | 88.000 |
| 16 | Chris Ferguson | 86.900 |
| 17 | Thor Hansen | 84.700 |
| 18 | Sirous Jamshidi | 83.700 |
| 19 | Scott Seiver | 79.700 |
| 20 | Benjamin Lin | 78.900 |
| 21 | Steve Billirakis | 78.700 |
| 22 | Markus Golser | 77.200 |
| 23 | Christopher Tryba | 73.600 |
| 24 | Eugene Ji | 72.900 |
| 25 | Marco Johnson | 70.500 |
| 26 | Blair Rodman | 70.200 |
| 27 | Erik Seidel | 70.000 |
| 28 | Matt Lefkowitz | 69.800 |
| 29 | Michael Chow | 69.000 |
| 30 | Magnus Persson | 68.000 |
| 31 | Brian Townsend | 66.900 |
| 32 | Allen Kessler | 66.700 |
| 33 | Robert Willis | 65.900 |
| 34 | Richard Ashby | 64.100 |
| 35 | Scott Fischman | 63.300 |
| 36 | Michael Binger | 62.700 |
| 37 | Bryan Micon | 61.700 |
| 38 | Annie Duke | 61.600 |
| 39 | Dario Alioto | 61.600 |
| 40 | Hani Awad | 61.300 |
| 41 | Andrew Pantling | 61.100 |
| 42 | Andrew Brown | 59.900 |
| 43 | Eugene Katchalov | 59.600 |
| 44 | David Woo | 59.100 |
| 45 | Brandon Adams | 58.700 |
| 46 | Kami Chisholm | 57.900 |
| 47 | Justin Smith | 57.800 |
| 48 | Jeffrey Lisandro | 57.700 |
| 49 | Ted Forrest | 57.700 |
| 50 | Nikolay Losev | 57.400 |
| 51 | Alexander Kravchenko | 56.800 |
| 52 | Robert Mizrachi | 56.200 |
| 53 | Nikolay Evdakov | 54.300 |
| 54 | Freddy Deeb | 53.200 |
| 55 | Jesse Martin | 53.100 |
| 56 | Jordan Smith | 53.000 |
| 57 | Gary Benson | 52.400 |
| 58 | John Rogers | 51.900 |
| 59 | Hasan Habib | 51.400 |
| 60 | Dave Baker | 50.600 |
| 61 | Yuebin Guo | 50.400 |
| 62 | Al Barbieri | 50.300 |
| 63 | Ville Wahlbeck | 49.700 |
| 64 | Daniel Negreanu | 49.000 |
| 65 | David Warga | 48.300 |
| 66 | Jose Barbero | 48.000 |
| 67 | MikeWattel | 47.300 |
| 68 | Toto Leonidas | 46.700 |
| 69 | Phil Galfond | 45.900 |
| 70 | Jean-Robert Bellande | 45.500 |
| 71 | Tom Schneider | 45.100 |
| 72 | Suzan Landrum | 45.000 |
| 73 | Abe Mosseri | 44.900 |
| 74 | John Hennigan | 44.800 |
| 75 | Cuong Do | 44.700 |
| 76 | Pawel Andrzejewski | 44.600 |
| 77 | Mack Lee | 43.700 |
| 78 | Chad Brown | 43.500 |
| 79 | Michael Casella | 42.800 |
| 80 | Roman Yitzhaki | 42.400 |
| 81 | Konstantin Puchkov | 42.300 |
| 82 | Yan Chen | 41.100 |
| 83 | Tam Hang | 41.000 |
| 84 | Tommy Vedes | 40.800 |
| 85 | James Mackey | 37.700 |
| 86 | Dale Phillips | 37.300 |
| 87 | Marco Traniello | 37.100 |
| 88 | Brett Richey | 36.000 |
| 89 | Greg Mascio | 35.700 |
| 90 | Dewey Tomko | 35.600 |
| 91 | John D’Agostino | 35.600 |
| 92 | Joseph Hachem | 34.000 |
| 93 | Doyle Brunson | 33.300 |
| 94 | Matt Grapenthien | 33.200 |
| 95 | Vitaly Lunkin | 33.200 |
| 96 | Lonnie Heimowitz | 32.900 |
| 97 | Brock Parker | 32.700 |
| 98 | Eric Buchman | 32.600 |
| 99 | David Oppenheim | 32.300 |
| 100 | Greg Mueller | 32.100 |
| 101 | Ray Dehkharghani | 31.900 |
| 102 | Kirk Morrison | 31.700 |
| 103 | Joseph Williams | 31.300 |
| 104 | Bill Chen | 31.000 |
| 105 | Matt Keikoan | 30.200 |
| 106 | Tony Merksick | 30.100 |
| 107 | Scott Clements | 29.200 |
| 108 | Thomas Koral | 29.000 |
| 109 | Yueqi Zhu | 28.700 |
| 110 | Jimmy Fricke | 27.500 |
| 111 | Farzad Bonyadi | 27.000 |
| 112 | Eric Sclavos | 26.900 |
| 113 | Refugio Quintero | 26.200 |
| 114 | Erick Lindgren | 26.000 |
| 115 | Aurangzeb Sheikh | 25.700 |
| 116 | Chris Klodnicki | 24.100 |
| 117 | Tom McCormick | 24.000 |
| 118 | Jennifer Harman Traniello | 23.400 |
| 119 | Bruno Fitoussi | 23.100 |
| 120 | Robin Keston | 23.100 |
| 121 | Jared Bleznick | 23.000 |
| 122 | Jeffrey Mervis | 22.900 |
| 123 | Cyndy Violette | 22.600 |
| 124 | Felipe Tavares | 22.200 |
| 125 | Bradley Libson | 22.100 |
| 126 | Roy Thung | 21.800 |
| 127 | Vladimir Shchemelev | 21.800 |
| 128 | John Cernuto | 21.100 |
| 129 | Ralph Perry | 20.600 |
| 130 | Jerry Buss | 20.500 |
| 131 | Carl Beliveau | 20.100 |
| 132 | Sven Arntzen | 19.500 |
| 133 | NickSchulman | 18.900 |
| 134 | David Baker | 18.900 |
| 135 | Mikail Tulchinskiy | 18.200 |
| 136 | Alexander Jung | 18.100 |
| 137 | Marc Karam | 17.700 |
| 138 | Ian Gordon | 17.100 |
| 139 | Alexander Kuzmin | 17.000 |
| 140 | Mel Judah | 16.600 |
| 141 | John Monnette | 15.000 |
| 142 | Ryon Nicholson | 14.800 |
| 143 | Jason Mercier | 14.200 |
| 144 | Steve Sung | 13.300 |
| 145 | Sorel Mizzi | 13.200 |
| 146 | Annand Ramdin | 11.900 |
| 147 | Kirill Gerasimov | 11.500 |
| 148 | Maxwell Troy | 11.300 |
| 149 | Matthew Graham | 11.000 |
| 150 | Steve Zolotow | 10.500 |
| 151 | Frank Kassela | 9.600 |
| 152 | Glenn Cozen | 8.900 |
| 153 | David Chiu | 8.400 |
| 154 | Eli Elezra | 8.200 |
| 155 | Chris Reslock | 7.600 |
| 156 | Isabelle Mercier | 7.500 |
| 157 | Stephen Su | 7.400 |
| 158 | Melville Lewis | 4.400 |
| 159 | George Lind | 4.100 |
| 160 | Huck Seed | 1.900 |
| 161 | John Juanda | 1.900 |
| 162 | Chau Giang | 1 |
| 163 | Men Nguyen | 1 |
| 164 | David Grey | 1 |
B
Anzeige:
Zusätzlich zum 100% / $600 Bonus, erhalten Sie bei Verwendung des Referenzcodes POKERZEN $50 für die Anmeldung bei Full Tilt Poker. Nach Einzahlung von mindestens $10 wird der Betrag dem Account innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben, sobald 250 Punkte erspielt wurden.




